| |
 G. B. Nolli, La pianta grande, 1748, detail of the Castello Sant' Angelo (Hadrian's tomb) and the Ponte S. Angelo area with the trivium.
 Piranesi, detail, 'Veduta del Mausoleo' (Castello Sant' Angelo) in Le antichità romane IV, c. 1765.
|
|
Artist Database Map and View Makers of Rome: A Chronology by Allan Ceen
| Year | Artist/Renderer/Mapmaker | Type |
Orient. |
| 1411-16 | Limbourg | circle-view | East |
| 1414 | Taddeo di Bartolo | circle-view | East |
| 1432-34 | Alberti | ? | ? |
| 1469 | Massaio | view | East |
| 1551 | Bufalini | plan | East |
| 1555 | Pinard | view | East |
| 1576 | Cartaro | view | East |
| 1577 | Etienne Duperac (1525?-1604) | view | West |
| 1590 | Brambilla | view | East |
| 1593 | Tempesta | view | East |
| 1616 | Giovannoli | plan | East |
| 1618 | Greuter | view | East |
| 1625 | Maggi | view | East |
| 1665 | Cruyl | view | East |
| 1667 | Giovanni Battista Falda | view | East |
| 1676 | Giovanni Battista Falda | view | East |
| 1700 | Der Fer | plan | East |
| 1748 | Giovanni Battista Nolli (1701-1756) more |
plan |
North |
| 1774 | Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) | plan | South |
| 1830 | Clarke | plan | North |
| 1866 | Census department | plan | North |
| 1873 | Viviani | plan | North |
| 1883 | Viviani | plan | North |
| 1893-1901 | Rodolfo Lanciani | plan | North |
| 1909 | Sanjust | plan | North |
| 1933 | Enit | plan | North |
| 1964 | TCI | plan | North |
| 1975 | Storti | plan | North |
Map Sources: Frutaz, A. P. Le Piante di Roma. Rome: 1962. Lanciani, R. Forma Urbis Romae. Milano: 1893-1901.
|